Medals by Country
| Country | Country | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus | CYP | 36 | 30 | 42 | 108 |
| Luxembourg | LUX | 32 | 27 | 27 | 86 |
| Iceland | ISL | 26 | 22 | 26 | 74 |
| Monaco | MON | 16 | 13 | 15 | 44 |
| Malta | MLT | 13 | 24 | 19 | 56 |
| Andorra | AND | 13 | 11 | 14 | 38 |
| Montenegro | MNE | 12 | 13 | 11 | 36 |
| San Marino | SMR | 8 | 10 | 13 | 31 |
| Liechtenstein | LIE | 4 | 6 | 8 | 18 |


